توضیحات تکمیلی
| Screen Size | 27" |
|---|---|
| Panel Type | IPS |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Backlight | ELED |
| Brightness / Luminance | 280 (±30) / 350 (±30) nits |
| Contrast | 1000:1 |
| Display Color | 1.07B (8bits+FRC) |
| Color Gamut (NTSC) sRGB | 85% |
| Viewing Angle(H/V) | H:178° V:178° |
| Response Time | 5ms |
| Refresh Rate | UHD 160Hz / FHD 320Hz |
| Speaker | 2x2W |
| Wall Mount | 100mmx100mm |
| Dimensions with Base | 596.16mmx335.34mm |
| I/O | Display Port |
| Accessory | HDMI Cable |
| Stand | HA Rotating Stand |
| Power Input | 12V 4A |
| Power Supply | External Power Supply |
| Power Consumption | Working 48W, Stand-by <0.5W |
| Resolution | UHD 3840×1440 (Mode1) |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.